Preisliste
Stundensätze
Rolle | Honorar/h |
Geschäftsführung / Projektleitung | 152,00 EUR |
Senior Consultant | 135,00 EUR |
Junior Consultant | 113,00 EUR |
Hardware-Einlagerung (S. § 12)
Für die Einlagerung von Hardware berechnen wir folgende jährlichen Sätze:
Anzahl | Hardware | Einlagerung Standard | Einlagerung Gesichert |
A.1 | Laptop o. vgl. | 22,00 EUR | 39,60 EUR |
A.2 | Standserver oder Workstation | 66,00 EUR | 188,80 EUR |
A.3 | 19‘‘ Server oder dgl. per Höheneinheit (HE) | 135,00 EUR | Entfällt |
A.4 | Festplatten / LTO-Band (1-10) | 3,00 EUR | 5,40 EUR |
A.5 | Festplatten / LTO-Band (11-100) | 2,25 EUR | 4,05 EUR |
A.6 | Aktenordner (1-10) | 22,00 EUR | 39,60 EUR |
A.7 | Aktenordner (11-30) | 16,50 EUR | 29,70 EUR |
Speicherplatz der Archivdaten (s. § 13)
Für die Bereitstellung von Daten auf unseren aktiven Speichersystemen berechnen wir folgende jährlichen Sätze:
Anzahl | Datenmenge | Kosten pro Jahr und TB |
B.1 | 0-50 TB | 144 EUR |
B.2 | Ab 50 TB | 108 EUR |
Rechercheplattform (s. § 10)
Position | Leistung | Kosten pro Monat |
Einzel-User | 1xWin10 oder besser, mind. 2 Cores, mind. 4GB, VPN, 2 TB ReadOnly-Speicher, 100 GB Speicher tägl. Backup, Office M365 (mit Mailadresse) | 279,00 EUR |
Einrichtungsgebühr | Einmalig 2.5h Aufwand | 300,00 EUR |
PCVisit | Zugriff über Browser möglich | +25,00 EUR |
Zusatzspeicher | Je 2TB angefangenem ReadOnly-Speicher | +50,00 EUR |
Mehr-User | Basisgebühr inkl. 6 TB Read-Only-Speicher und 300 GB aktivem Speicher (inkl. Backup) | 558,00 EUR |
Einrichtungsgebühr | Einmalig 7,5h Aufwand | 900,00 EUR |
Pro User | 1xWin10 oder besser, mind. 2 Cores, mind. 4GB, Inkl. VPN, Office M365 (mit Mailadresse) | +128,00 EUR |
Einrichtungsgebühr | Einmalig 2,5h Aufwand | 300,00 EUR |
PCVisit | Zugriff über Browser | +25,00 EUR pro User |
Zusatzspeicher | Je 2TB angefangenem ReadOnly-Speicher | +50,00 EUR |
IntegrationVirtuelle Maschinen | Lauffähige Systeme aus Sicherungen z.B. SAP, Dynamics, … | Auf Anfrage |
Nutzung eDiscoveryIntella | Auf Anfrage | |
InfrastrukturAbwicklungsteam | Auf Anfrage |
Preise für nicht genannte Dienstleistungen erhalten Sie auf Anfrage.
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bitte beachten Sie, dass alle spezifischen Bedingungen zu den aufgeführten Dienstleistungen in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen detailliert beschrieben sind.
Adresse
Peano GmbH
Kaiser-Friedrich-Ring 50
65185 Wiesbaden
Telefon
E-Mail